VORES Vejrudsigt

Ruds Vedby

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 3,2 mm
💨 5,5 m/s
Fredag
14°
💧 5,2 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
13°
💧 3 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
12°
💧 4,2 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Tirsdag
14°
💧 2,2 mm
💨 3,5 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

I dag 08. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 3,2 m/s
3:00 13° 0 mm 3,1 m/s
4:00 13° 0 mm 3,1 m/s
5:00 13° 0 mm 2,6 m/s
6:00 13° 0 mm 2,4 m/s
7:00 13° 0,2 mm 1,4 m/s
8:00 13° 0,7 mm 1 m/s
9:00 13° 0,8 mm 2 m/s
10:00 14° 0,6 mm 1,9 m/s
11:00 14° 0,5 mm 3,7 m/s
12:00 14° 0,3 mm 4,2 m/s
13:00 13° 0,1 mm 7,1 m/s
14:00 12° 0 mm 8,2 m/s
15:00 11° 0 mm 8,2 m/s
16:00 11° 0 mm 8 m/s
17:00 11° 0 mm 7,1 m/s
18:00 11° 0 mm 7,3 m/s
19:00 10° 0 mm 7,2 m/s
20:00 10° 0 mm 5,5 m/s
21:00 11° 0 mm 7,6 m/s
22:00 11° 0 mm 8,9 m/s
23:00 11° 0 mm 9,7 m/s
0:00 11° 0 mm 9,7 m/s
1:00 11° 0 mm 9,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway